أي سيارة مستعملة بـ150 000 درهم؟
59 موديلًا تدخل في ميزانية 150 000 درهم (±12%) حسب تقديرنا الإرشادي (مرجع Mai 2026)، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. السنة المعروضة هي أحدث سنة تدخل في الميزانية.
| الموديل | السنة | كلم متوسط | التقدير (درهم) |
|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | 2025 | ~15 000 | 126 500 - 148 500 |
| Kia Picanto | 2025 | ~15 000 | 126 500 - 148 500 |
| Dacia Logan | 2025 | ~15 000 | 130 500 - 153 500 |
| Dacia Spring | 2025 | ~15 000 | 138 500 - 162 500 |
| Dacia Sandero Stepway | 2025 | ~15 000 | 142 500 - 167 500 |
| Dacia Dokker | 2025 | ~15 000 | 142 500 - 167 500 |
| Suzuki Swift | 2025 | ~15 000 | 142 500 - 167 500 |
| Renault Symbol | 2025 | ~15 000 | 146 500 - 171 500 |
| Fiat 500 | 2025 | ~15 000 | 150 500 - 176 500 |
| Skoda Fabia | 2025 | ~15 000 | 154 000 - 181 000 |
| Ford Fiesta | 2024 | ~30 000 | 143 500 - 168 500 |
| Citroën C-Elysée | 2024 | ~30 000 | 143 500 - 168 500 |
| Nissan Micra | 2024 | ~30 000 | 143 500 - 168 500 |
| Renault Kangoo | 2024 | ~30 000 | 147 000 - 173 000 |
| Hyundai i20 | 2024 | ~30 000 | 151 000 - 177 000 |
| Kia Rio | 2024 | ~30 000 | 151 000 - 177 000 |
| Fiat Doblo | 2024 | ~30 000 | 151 000 - 177 000 |
| Citroën C3 | 2024 | ~30 000 | 151 000 - 177 000 |
| Dacia Lodgy | 2024 | ~30 000 | 154 000 - 181 000 |
| Renault Clio | 2024 | ~30 000 | 154 000 - 181 000 |
| Opel Corsa | 2024 | ~30 000 | 154 000 - 181 000 |
| Seat Ibiza | 2024 | ~30 000 | 154 000 - 181 000 |
| Peugeot 301 | 2023 | ~45 000 | 143 500 - 168 500 |
| Fiat Tipo | 2023 | ~45 000 | 143 500 - 168 500 |
| Peugeot 208 | 2023 | ~45 000 | 150 500 - 176 500 |
| Peugeot Partner | 2023 | ~45 000 | 150 500 - 176 500 |
| Toyota Yaris | 2023 | ~45 000 | 150 500 - 176 500 |
| Hyundai Accent | 2023 | ~45 000 | 150 500 - 176 500 |
| Dacia Duster | 2023 | ~45 000 | 153 500 - 180 500 |
| Honda Jazz | 2022 | ~60 000 | 143 500 - 168 500 |
| Citroën Berlingo | 2022 | ~60 000 | 149 500 - 175 500 |
| Volkswagen Polo | 2021 | ~75 000 | 141 000 - 166 000 |
| Ford Focus | 2021 | ~75 000 | 152 000 - 178 000 |
| Renault Mégane | 2020 | ~90 000 | 144 000 - 169 000 |
| Renault Captur | 2020 | ~90 000 | 149 000 - 175 000 |
| Peugeot 2008 | 2020 | ~90 000 | 149 000 - 175 000 |
| Kia Cerato | 2020 | ~90 000 | 149 000 - 175 000 |
| Citroën C4 | 2020 | ~90 000 | 149 000 - 175 000 |
| Seat Leon | 2020 | ~90 000 | 154 000 - 181 000 |
| Peugeot 308 | 2019 | ~105 000 | 144 500 - 169 500 |
| Hyundai Elantra | 2019 | ~105 000 | 144 500 - 169 500 |
| Skoda Octavia | 2019 | ~105 000 | 148 500 - 174 500 |
| Hyundai Creta | 2019 | ~105 000 | 153 000 - 180 000 |
| BMW Série 1 | 2018 | ~120 000 | 141 000 - 165 000 |
| Volkswagen Golf | 2018 | ~120 000 | 143 000 - 168 000 |
| Toyota Corolla | 2018 | ~120 000 | 143 000 - 168 000 |
| Nissan Juke | 2018 | ~120 000 | 145 000 - 170 000 |
| Renault Kadjar | 2018 | ~120 000 | 149 000 - 175 000 |
| Honda Civic | 2018 | ~120 000 | 149 000 - 175 000 |
| Mercedes-Benz Classe A | 2018 | ~120 000 | 150 000 - 176 000 |
| Audi A3 | 2018 | ~120 000 | 150 000 - 176 000 |
| Volkswagen T-Roc | 2016 | ~150 000 | 146 500 - 172 500 |
| Toyota C-HR | 2016 | ~150 000 | 146 500 - 172 500 |
| Nissan Qashqai | 2016 | ~150 000 | 146 500 - 172 500 |
| Hyundai Tucson | 2016 | ~150 000 | 150 500 - 176 500 |
| Kia Sportage | 2016 | ~150 000 | 150 500 - 176 500 |
| Skoda Superb | 2016 | ~150 000 | 150 500 - 176 500 |
| Mercedes-Benz GLA | 2016 | ~150 000 | 154 500 - 181 500 |
| BMW X1 | 2016 | ~150 000 | 154 500 - 181 500 |
تقديرات إرشادية، ليست عروضًا ولا التزامًا. قارن الإعلانات الحقيقية وافحص السيارة قبل أي شراء.
ميزانيات أخرى
FAQ
- ماذا يمكن شراؤه بـ150 000 درهم في سوق السيارات المستعملة؟
- حسب تقديرنا الإرشادي، حوالي 59 موديلًا تدخل في هذه الميزانية (±12%)، من بينها Hyundai i10 2025، Kia Picanto 2025، Dacia Logan 2025. الثمن الفعلي يتوقف على الحالة والكيلومترات والمدينة.
- هل هذه الأثمنة مضمونة؟
- لا، إنها تقديرات إرشادية محسوبة من ثمن مرجعي ومنحنى انخفاض القيمة، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. قارن دائمًا عدة إعلانات وافحص السيارة قبل الشراء.
- كيف أتحقق من ثمن موديل معيّن؟
- افتح صفحة الموديل من الجدول أعلاه لعرض تقديره سنة بسنة، أو استعمل الأداة التفاعلية للتقدير حسب الكيلومترات والحالة.