الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

أي سيارة مستعملة بـ200 000 درهم؟

60 موديلًا تدخل في ميزانية 200 000 درهم (±12%) حسب تقديرنا الإرشادي (مرجع Mai 2026)، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. السنة المعروضة هي أحدث سنة تدخل في الميزانية.

الموديلالسنةكلم متوسطالتقدير (درهم)
Renault Kangoo2025~15 000162 500 - 190 500
Hyundai i202025~15 000166 000 - 195 000
Kia Rio2025~15 000166 000 - 195 000
Fiat Doblo2025~15 000166 000 - 195 000
Citroën C32025~15 000166 000 - 195 000
Dacia Lodgy2025~15 000170 000 - 200 000
Renault Clio2025~15 000170 000 - 200 000
Opel Corsa2025~15 000170 000 - 200 000
Seat Ibiza2025~15 000170 000 - 200 000
Peugeot 3012025~15 000174 000 - 204 000
Fiat Tipo2025~15 000174 000 - 204 000
Peugeot 2082025~15 000182 000 - 214 000
Peugeot Partner2025~15 000182 000 - 214 000
Toyota Yaris2025~15 000182 000 - 214 000
Hyundai Accent2025~15 000182 000 - 214 000
Dacia Duster2025~15 000186 000 - 218 000
Honda Jazz2025~15 000190 000 - 223 000
Citroën Berlingo2025~15 000198 000 - 232 000
Volkswagen Polo2025~15 000205 500 - 241 500
Ford Focus2024~30 000201 000 - 236 000
Renault Mégane2023~45 000189 500 - 222 500
Renault Captur2023~45 000196 000 - 230 000
Peugeot 20082023~45 000196 000 - 230 000
Kia Cerato2023~45 000196 000 - 230 000
Citroën C42023~45 000196 000 - 230 000
Seat Leon2023~45 000202 500 - 237 500
Peugeot 3082022~60 000191 500 - 224 500
Hyundai Elantra2022~60 000191 500 - 224 500
Skoda Octavia2022~60 000197 500 - 231 500
Hyundai Creta2022~60 000203 500 - 238 500
Volkswagen Golf2021~75 000187 000 - 220 000
Toyota Corolla2021~75 000187 000 - 220 000
Nissan Juke2021~75 000190 000 - 223 000
BMW Série 12021~75 000194 500 - 228 500
Renault Kadjar2021~75 000195 500 - 229 500
Honda Civic2021~75 000195 500 - 229 500
Mercedes-Benz Classe A2020~90 000185 500 - 217 500
Audi A32020~90 000185 500 - 217 500
Volkswagen T-Roc2019~105 000189 500 - 222 500
Toyota C-HR2019~105 000189 500 - 222 500
Nissan Qashqai2019~105 000189 500 - 222 500
Hyundai Tucson2019~105 000193 500 - 227 500
Kia Sportage2019~105 000193 500 - 227 500
Skoda Superb2019~105 000193 500 - 227 500
Toyota Hilux2019~105 000203 000 - 238 000
Ford Kuga2019~105 000203 000 - 238 000
Mercedes-Benz GLA2018~120 000187 500 - 220 500
BMW X12018~120 000187 500 - 220 500
Ford Ranger2018~120 000190 500 - 223 500
Skoda Kodiaq2018~120 000190 500 - 223 500
Peugeot 30082018~120 000198 500 - 233 500
Volkswagen Passat2018~120 000198 500 - 233 500
Mercedes-Benz Classe C2018~120 000203 500 - 238 500
BMW Série 32018~120 000203 500 - 238 500
Audi A42018~120 000203 500 - 238 500
Audi Q32018~120 000203 500 - 238 500
Honda CR-V2017~135 000196 000 - 230 000
Volkswagen Tiguan2016~150 000192 500 - 225 500
Toyota RAV42016~150 000196 000 - 230 000
Kia Sorento2016~150 000203 000 - 238 000

تقديرات إرشادية، ليست عروضًا ولا التزامًا. قارن الإعلانات الحقيقية وافحص السيارة قبل أي شراء.

ميزانيات أخرى

FAQ

ماذا يمكن شراؤه بـ200 000 درهم في سوق السيارات المستعملة؟
حسب تقديرنا الإرشادي، حوالي 60 موديلًا تدخل في هذه الميزانية (±12%)، من بينها Renault Kangoo 2025، Hyundai i20 2025، Kia Rio 2025. الثمن الفعلي يتوقف على الحالة والكيلومترات والمدينة.
هل هذه الأثمنة مضمونة؟
لا، إنها تقديرات إرشادية محسوبة من ثمن مرجعي ومنحنى انخفاض القيمة، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. قارن دائمًا عدة إعلانات وافحص السيارة قبل الشراء.
كيف أتحقق من ثمن موديل معيّن؟
افتح صفحة الموديل من الجدول أعلاه لعرض تقديره سنة بسنة، أو استعمل الأداة التفاعلية للتقدير حسب الكيلومترات والحالة.