أي سيارة مستعملة بـ200 000 درهم؟
60 موديلًا تدخل في ميزانية 200 000 درهم (±12%) حسب تقديرنا الإرشادي (مرجع Mai 2026)، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. السنة المعروضة هي أحدث سنة تدخل في الميزانية.
| الموديل | السنة | كلم متوسط | التقدير (درهم) |
|---|---|---|---|
| Renault Kangoo | 2025 | ~15 000 | 162 500 - 190 500 |
| Hyundai i20 | 2025 | ~15 000 | 166 000 - 195 000 |
| Kia Rio | 2025 | ~15 000 | 166 000 - 195 000 |
| Fiat Doblo | 2025 | ~15 000 | 166 000 - 195 000 |
| Citroën C3 | 2025 | ~15 000 | 166 000 - 195 000 |
| Dacia Lodgy | 2025 | ~15 000 | 170 000 - 200 000 |
| Renault Clio | 2025 | ~15 000 | 170 000 - 200 000 |
| Opel Corsa | 2025 | ~15 000 | 170 000 - 200 000 |
| Seat Ibiza | 2025 | ~15 000 | 170 000 - 200 000 |
| Peugeot 301 | 2025 | ~15 000 | 174 000 - 204 000 |
| Fiat Tipo | 2025 | ~15 000 | 174 000 - 204 000 |
| Peugeot 208 | 2025 | ~15 000 | 182 000 - 214 000 |
| Peugeot Partner | 2025 | ~15 000 | 182 000 - 214 000 |
| Toyota Yaris | 2025 | ~15 000 | 182 000 - 214 000 |
| Hyundai Accent | 2025 | ~15 000 | 182 000 - 214 000 |
| Dacia Duster | 2025 | ~15 000 | 186 000 - 218 000 |
| Honda Jazz | 2025 | ~15 000 | 190 000 - 223 000 |
| Citroën Berlingo | 2025 | ~15 000 | 198 000 - 232 000 |
| Volkswagen Polo | 2025 | ~15 000 | 205 500 - 241 500 |
| Ford Focus | 2024 | ~30 000 | 201 000 - 236 000 |
| Renault Mégane | 2023 | ~45 000 | 189 500 - 222 500 |
| Renault Captur | 2023 | ~45 000 | 196 000 - 230 000 |
| Peugeot 2008 | 2023 | ~45 000 | 196 000 - 230 000 |
| Kia Cerato | 2023 | ~45 000 | 196 000 - 230 000 |
| Citroën C4 | 2023 | ~45 000 | 196 000 - 230 000 |
| Seat Leon | 2023 | ~45 000 | 202 500 - 237 500 |
| Peugeot 308 | 2022 | ~60 000 | 191 500 - 224 500 |
| Hyundai Elantra | 2022 | ~60 000 | 191 500 - 224 500 |
| Skoda Octavia | 2022 | ~60 000 | 197 500 - 231 500 |
| Hyundai Creta | 2022 | ~60 000 | 203 500 - 238 500 |
| Volkswagen Golf | 2021 | ~75 000 | 187 000 - 220 000 |
| Toyota Corolla | 2021 | ~75 000 | 187 000 - 220 000 |
| Nissan Juke | 2021 | ~75 000 | 190 000 - 223 000 |
| BMW Série 1 | 2021 | ~75 000 | 194 500 - 228 500 |
| Renault Kadjar | 2021 | ~75 000 | 195 500 - 229 500 |
| Honda Civic | 2021 | ~75 000 | 195 500 - 229 500 |
| Mercedes-Benz Classe A | 2020 | ~90 000 | 185 500 - 217 500 |
| Audi A3 | 2020 | ~90 000 | 185 500 - 217 500 |
| Volkswagen T-Roc | 2019 | ~105 000 | 189 500 - 222 500 |
| Toyota C-HR | 2019 | ~105 000 | 189 500 - 222 500 |
| Nissan Qashqai | 2019 | ~105 000 | 189 500 - 222 500 |
| Hyundai Tucson | 2019 | ~105 000 | 193 500 - 227 500 |
| Kia Sportage | 2019 | ~105 000 | 193 500 - 227 500 |
| Skoda Superb | 2019 | ~105 000 | 193 500 - 227 500 |
| Toyota Hilux | 2019 | ~105 000 | 203 000 - 238 000 |
| Ford Kuga | 2019 | ~105 000 | 203 000 - 238 000 |
| Mercedes-Benz GLA | 2018 | ~120 000 | 187 500 - 220 500 |
| BMW X1 | 2018 | ~120 000 | 187 500 - 220 500 |
| Ford Ranger | 2018 | ~120 000 | 190 500 - 223 500 |
| Skoda Kodiaq | 2018 | ~120 000 | 190 500 - 223 500 |
| Peugeot 3008 | 2018 | ~120 000 | 198 500 - 233 500 |
| Volkswagen Passat | 2018 | ~120 000 | 198 500 - 233 500 |
| Mercedes-Benz Classe C | 2018 | ~120 000 | 203 500 - 238 500 |
| BMW Série 3 | 2018 | ~120 000 | 203 500 - 238 500 |
| Audi A4 | 2018 | ~120 000 | 203 500 - 238 500 |
| Audi Q3 | 2018 | ~120 000 | 203 500 - 238 500 |
| Honda CR-V | 2017 | ~135 000 | 196 000 - 230 000 |
| Volkswagen Tiguan | 2016 | ~150 000 | 192 500 - 225 500 |
| Toyota RAV4 | 2016 | ~150 000 | 196 000 - 230 000 |
| Kia Sorento | 2016 | ~150 000 | 203 000 - 238 000 |
تقديرات إرشادية، ليست عروضًا ولا التزامًا. قارن الإعلانات الحقيقية وافحص السيارة قبل أي شراء.
ميزانيات أخرى
FAQ
- ماذا يمكن شراؤه بـ200 000 درهم في سوق السيارات المستعملة؟
- حسب تقديرنا الإرشادي، حوالي 60 موديلًا تدخل في هذه الميزانية (±12%)، من بينها Renault Kangoo 2025، Hyundai i20 2025، Kia Rio 2025. الثمن الفعلي يتوقف على الحالة والكيلومترات والمدينة.
- هل هذه الأثمنة مضمونة؟
- لا، إنها تقديرات إرشادية محسوبة من ثمن مرجعي ومنحنى انخفاض القيمة، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. قارن دائمًا عدة إعلانات وافحص السيارة قبل الشراء.
- كيف أتحقق من ثمن موديل معيّن؟
- افتح صفحة الموديل من الجدول أعلاه لعرض تقديره سنة بسنة، أو استعمل الأداة التفاعلية للتقدير حسب الكيلومترات والحالة.