أي سيارة مستعملة بـ300 000 درهم؟
41 موديلًا تدخل في ميزانية 300 000 درهم (±12%) حسب تقديرنا الإرشادي (مرجع Mai 2026)، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. السنة المعروضة هي أحدث سنة تدخل في الميزانية.
| الموديل | السنة | كلم متوسط | التقدير (درهم) |
|---|---|---|---|
| Seat Leon | 2025 | ~15 000 | 245 000 - 288 000 |
| Peugeot 308 | 2025 | ~15 000 | 253 000 - 297 000 |
| Hyundai Elantra | 2025 | ~15 000 | 253 000 - 297 000 |
| Skoda Octavia | 2025 | ~15 000 | 261 500 - 306 500 |
| Hyundai Creta | 2025 | ~15 000 | 269 000 - 316 000 |
| Volkswagen Golf | 2025 | ~15 000 | 273 000 - 320 000 |
| Toyota Corolla | 2025 | ~15 000 | 273 000 - 320 000 |
| Nissan Juke | 2025 | ~15 000 | 277 000 - 325 000 |
| Renault Kadjar | 2025 | ~15 000 | 284 500 - 334 500 |
| Honda Civic | 2025 | ~15 000 | 284 500 - 334 500 |
| BMW Série 1 | 2024 | ~30 000 | 281 500 - 330 500 |
| Mercedes-Benz Classe A | 2024 | ~30 000 | 300 500 - 352 500 |
| Audi A3 | 2024 | ~30 000 | 300 500 - 352 500 |
| Volkswagen T-Roc | 2024 | ~30 000 | 301 500 - 353 500 |
| Toyota C-HR | 2024 | ~30 000 | 301 500 - 353 500 |
| Nissan Qashqai | 2024 | ~30 000 | 301 500 - 353 500 |
| Hyundai Tucson | 2024 | ~30 000 | 308 500 - 362 500 |
| Kia Sportage | 2024 | ~30 000 | 308 500 - 362 500 |
| Skoda Superb | 2024 | ~30 000 | 308 500 - 362 500 |
| Toyota Hilux | 2023 | ~45 000 | 294 000 - 345 000 |
| Ford Kuga | 2023 | ~45 000 | 294 000 - 345 000 |
| Ford Ranger | 2023 | ~45 000 | 300 500 - 352 500 |
| Skoda Kodiaq | 2023 | ~45 000 | 300 500 - 352 500 |
| Peugeot 3008 | 2022 | ~60 000 | 287 000 - 337 000 |
| Volkswagen Passat | 2022 | ~60 000 | 287 000 - 337 000 |
| Mercedes-Benz GLA | 2022 | ~60 000 | 292 500 - 343 500 |
| BMW X1 | 2022 | ~60 000 | 292 500 - 343 500 |
| Mercedes-Benz Classe C | 2021 | ~75 000 | 281 000 - 330 000 |
| BMW Série 3 | 2021 | ~75 000 | 281 000 - 330 000 |
| Audi A4 | 2021 | ~75 000 | 281 000 - 330 000 |
| Audi Q3 | 2021 | ~75 000 | 281 000 - 330 000 |
| Honda CR-V | 2021 | ~75 000 | 282 500 - 331 500 |
| Volkswagen Tiguan | 2021 | ~75 000 | 298 500 - 350 500 |
| Toyota RAV4 | 2021 | ~75 000 | 304 000 - 357 000 |
| Kia Sorento | 2020 | ~90 000 | 288 000 - 338 000 |
| BMW X3 | 2019 | ~105 000 | 297 000 - 349 000 |
| Mercedes-Benz Classe E | 2018 | ~120 000 | 281 500 - 330 500 |
| Mercedes-Benz GLC | 2018 | ~120 000 | 281 500 - 330 500 |
| BMW Série 5 | 2018 | ~120 000 | 281 500 - 330 500 |
| Audi Q5 | 2018 | ~120 000 | 281 500 - 330 500 |
| Toyota Land Cruiser | 2018 | ~120 000 | 297 000 - 349 000 |
تقديرات إرشادية، ليست عروضًا ولا التزامًا. قارن الإعلانات الحقيقية وافحص السيارة قبل أي شراء.
ميزانيات أخرى
FAQ
- ماذا يمكن شراؤه بـ300 000 درهم في سوق السيارات المستعملة؟
- حسب تقديرنا الإرشادي، حوالي 41 موديلًا تدخل في هذه الميزانية (±12%)، من بينها Seat Leon 2025، Peugeot 308 2025، Hyundai Elantra 2025. الثمن الفعلي يتوقف على الحالة والكيلومترات والمدينة.
- هل هذه الأثمنة مضمونة؟
- لا، إنها تقديرات إرشادية محسوبة من ثمن مرجعي ومنحنى انخفاض القيمة، بافتراض حالة جيدة وكيلومترات متوسطة. قارن دائمًا عدة إعلانات وافحص السيارة قبل الشراء.
- كيف أتحقق من ثمن موديل معيّن؟
- افتح صفحة الموديل من الجدول أعلاه لعرض تقديره سنة بسنة، أو استعمل الأداة التفاعلية للتقدير حسب الكيلومترات والحالة.