Cote BMW Série 1 au Maroc
Estimation indicative de la valeur d'une BMW Série 1 d'occasion par année, à partir d'un prix neuf de référence de 450 000 MAD (référence Mai 2026). Hypothèses : essence, boîte manuelle, bon état, ~15 000 km/an.
| Année | Km moyen | Fourchette (MAD) | Estimation (MAD) |
|---|---|---|---|
| 2025 | ~15 000 | 323 000 – 379 000 | 351 000 |
| 2024 | ~30 000 | 281 500 – 330 500 | 306 000 |
| 2023 | ~45 000 | 248 500 – 291 500 | 270 000 |
| 2022 | ~60 000 | 219 500 – 257 500 | 238 500 |
| 2021 | ~75 000 | 194 500 – 228 500 | 211 500 |
| 2020 | ~90 000 | 174 000 – 204 000 | 189 000 |
| 2019 | ~105 000 | 157 500 – 184 500 | 171 000 |
| 2018 | ~120 000 | 141 000 – 165 000 | 153 000 |
| 2017 | ~135 000 | 128 500 – 150 500 | 139 500 |
| 2016 | ~150 000 | 116 000 – 136 000 | 126 000 |
Estimation indicative calculée automatiquement — ni expertise, ni engagement. Le prix réel varie selon l'état, la finition, l'entretien et la ville.
FAQ
- Combien vaut une BMW Série 1 de 2023 ?
- En bon état et avec un kilométrage moyen (~45 000 km), l'estimation indicative se situe entre 248 500 et 291 500 MAD. Le prix réel dépend de l'état, de la finition et de la ville.
- Comment cette cote est-elle calculée ?
- Elle part d'un prix neuf de référence sur le marché marocain (450 000 MAD) et applique une courbe de décote par âge, kilométrage et état. C'est une estimation indicative, pas une expertise.
- Où trouver des annonces pour ce modèle ?
- Consultez les BMW Série 1 en vente sur Jotiya, ou publiez votre annonce gratuitement si vous vendez la vôtre.