Cote Honda Jazz au Maroc
Estimation indicative de la valeur d'une Honda Jazz d'occasion par année, à partir d'un prix neuf de référence de 240 000 MAD (référence Mai 2026). Hypothèses : essence, boîte manuelle, bon état, ~15 000 km/an.
| Année | Km moyen | Fourchette (MAD) | Estimation (MAD) |
|---|---|---|---|
| 2025 | ~15 000 | 190 000 – 223 000 | 206 500 |
| 2024 | ~30 000 | 172 000 – 202 000 | 187 000 |
| 2023 | ~45 000 | 157 000 – 184 000 | 170 500 |
| 2022 | ~60 000 | 143 500 – 168 500 | 156 000 |
| 2021 | ~75 000 | 130 000 – 153 000 | 141 500 |
| 2020 | ~90 000 | 119 000 – 140 000 | 129 500 |
| 2019 | ~105 000 | 108 000 – 127 000 | 117 500 |
| 2018 | ~120 000 | 99 500 – 116 500 | 108 000 |
| 2017 | ~135 000 | 90 500 – 106 500 | 98 500 |
| 2016 | ~150 000 | 83 500 – 98 500 | 91 000 |
Estimation indicative calculée automatiquement — ni expertise, ni engagement. Le prix réel varie selon l'état, la finition, l'entretien et la ville.
FAQ
- Combien vaut une Honda Jazz de 2023 ?
- En bon état et avec un kilométrage moyen (~45 000 km), l'estimation indicative se situe entre 157 000 et 184 000 MAD. Le prix réel dépend de l'état, de la finition et de la ville.
- Comment cette cote est-elle calculée ?
- Elle part d'un prix neuf de référence sur le marché marocain (240 000 MAD) et applique une courbe de décote par âge, kilométrage et état. C'est une estimation indicative, pas une expertise.
- Où trouver des annonces pour ce modèle ?
- Consultez les Honda Jazz en vente sur Jotiya, ou publiez votre annonce gratuitement si vous vendez la vôtre.