Cote Peugeot 308 au Maroc
Estimation indicative de la valeur d'une Peugeot 308 d'occasion par année, à partir d'un prix neuf de référence de 320 000 MAD (référence Mai 2026). Hypothèses : essence, boîte manuelle, bon état, ~15 000 km/an.
| Année | Km moyen | Fourchette (MAD) | Estimation (MAD) |
|---|---|---|---|
| 2025 | ~15 000 | 253 000 – 297 000 | 275 000 |
| 2024 | ~30 000 | 229 500 – 269 500 | 249 500 |
| 2023 | ~45 000 | 209 000 – 245 000 | 227 000 |
| 2022 | ~60 000 | 191 500 – 224 500 | 208 000 |
| 2021 | ~75 000 | 174 000 – 204 000 | 189 000 |
| 2020 | ~90 000 | 159 000 – 187 000 | 173 000 |
| 2019 | ~105 000 | 144 500 – 169 500 | 157 000 |
| 2018 | ~120 000 | 132 500 – 155 500 | 144 000 |
| 2017 | ~135 000 | 120 500 – 141 500 | 131 000 |
| 2016 | ~150 000 | 112 000 – 131 000 | 121 500 |
Estimation indicative calculée automatiquement — ni expertise, ni engagement. Le prix réel varie selon l'état, la finition, l'entretien et la ville.
FAQ
- Combien vaut une Peugeot 308 de 2023 ?
- En bon état et avec un kilométrage moyen (~45 000 km), l'estimation indicative se situe entre 209 000 et 245 000 MAD. Le prix réel dépend de l'état, de la finition et de la ville.
- Comment cette cote est-elle calculée ?
- Elle part d'un prix neuf de référence sur le marché marocain (320 000 MAD) et applique une courbe de décote par âge, kilométrage et état. C'est une estimation indicative, pas une expertise.
- Où trouver des annonces pour ce modèle ?
- Consultez les Peugeot 308 en vente sur Jotiya, ou publiez votre annonce gratuitement si vous vendez la vôtre.