Cote Skoda Kodiaq au Maroc
Estimation indicative de la valeur d'une Skoda Kodiaq d'occasion par année, à partir d'un prix neuf de référence de 460 000 MAD (référence Mai 2026). Hypothèses : essence, boîte manuelle, bon état, ~15 000 km/an.
| Année | Km moyen | Fourchette (MAD) | Estimation (MAD) |
|---|---|---|---|
| 2025 | ~15 000 | 364 000 – 427 000 | 395 500 |
| 2024 | ~30 000 | 330 500 – 387 500 | 359 000 |
| 2023 | ~45 000 | 300 500 – 352 500 | 326 500 |
| 2022 | ~60 000 | 275 000 – 323 000 | 299 000 |
| 2021 | ~75 000 | 250 000 – 293 000 | 271 500 |
| 2020 | ~90 000 | 228 500 – 268 500 | 248 500 |
| 2019 | ~105 000 | 207 500 – 243 500 | 225 500 |
| 2018 | ~120 000 | 190 500 – 223 500 | 207 000 |
| 2017 | ~135 000 | 173 500 – 203 500 | 188 500 |
| 2016 | ~150 000 | 161 000 – 189 000 | 175 000 |
Estimation indicative calculée automatiquement — ni expertise, ni engagement. Le prix réel varie selon l'état, la finition, l'entretien et la ville.
FAQ
- Combien vaut une Skoda Kodiaq de 2023 ?
- En bon état et avec un kilométrage moyen (~45 000 km), l'estimation indicative se situe entre 300 500 et 352 500 MAD. Le prix réel dépend de l'état, de la finition et de la ville.
- Comment cette cote est-elle calculée ?
- Elle part d'un prix neuf de référence sur le marché marocain (460 000 MAD) et applique une courbe de décote par âge, kilométrage et état. C'est une estimation indicative, pas une expertise.
- Où trouver des annonces pour ce modèle ?
- Consultez les Skoda Kodiaq en vente sur Jotiya, ou publiez votre annonce gratuitement si vous vendez la vôtre.