Cote Dacia Duster au Maroc
Estimation indicative de la valeur d'une Dacia Duster d'occasion par année, à partir d'un prix neuf de référence de 235 000 MAD (référence Mai 2026). Hypothèses : essence, boîte manuelle, bon état, ~15 000 km/an.
| Année | Km moyen | Fourchette (MAD) | Estimation (MAD) |
|---|---|---|---|
| 2025 | ~15 000 | 186 000 – 218 000 | 202 000 |
| 2024 | ~30 000 | 169 000 – 198 000 | 183 500 |
| 2023 | ~45 000 | 153 500 – 180 500 | 167 000 |
| 2022 | ~60 000 | 141 000 – 165 000 | 153 000 |
| 2021 | ~75 000 | 127 500 – 149 500 | 138 500 |
| 2020 | ~90 000 | 117 000 – 137 000 | 127 000 |
| 2019 | ~105 000 | 106 000 – 124 000 | 115 000 |
| 2018 | ~120 000 | 97 500 – 114 500 | 106 000 |
| 2017 | ~135 000 | 89 000 – 104 000 | 96 500 |
| 2016 | ~150 000 | 82 500 – 96 500 | 89 500 |
Estimation indicative calculée automatiquement — ni expertise, ni engagement. Le prix réel varie selon l'état, la finition, l'entretien et la ville.
FAQ
- Combien vaut une Dacia Duster de 2023 ?
- En bon état et avec un kilométrage moyen (~45 000 km), l'estimation indicative se situe entre 153 500 et 180 500 MAD. Le prix réel dépend de l'état, de la finition et de la ville.
- Comment cette cote est-elle calculée ?
- Elle part d'un prix neuf de référence sur le marché marocain (235 000 MAD) et applique une courbe de décote par âge, kilométrage et état. C'est une estimation indicative, pas une expertise.
- Où trouver des annonces pour ce modèle ?
- Consultez les Dacia Duster en vente sur Jotiya, ou publiez votre annonce gratuitement si vous vendez la vôtre.