Cote Dacia Spring au Maroc
Estimation indicative de la valeur d'une Dacia Spring d'occasion par année, à partir d'un prix neuf de référence de 175 000 MAD (référence Mai 2026). Hypothèses : essence, boîte manuelle, bon état, ~15 000 km/an.
| Année | Km moyen | Fourchette (MAD) | Estimation (MAD) |
|---|---|---|---|
| 2025 | ~15 000 | 138 500 – 162 500 | 150 500 |
| 2024 | ~30 000 | 125 500 – 147 500 | 136 500 |
| 2023 | ~45 000 | 114 500 – 134 500 | 124 500 |
| 2022 | ~60 000 | 105 000 – 123 000 | 114 000 |
| 2021 | ~75 000 | 95 000 – 112 000 | 103 500 |
| 2020 | ~90 000 | 87 000 – 102 000 | 94 500 |
| 2019 | ~105 000 | 79 000 – 93 000 | 86 000 |
| 2018 | ~120 000 | 72 500 – 85 500 | 79 000 |
| 2017 | ~135 000 | 66 000 – 78 000 | 72 000 |
| 2016 | ~150 000 | 61 000 – 72 000 | 66 500 |
Estimation indicative calculée automatiquement — ni expertise, ni engagement. Le prix réel varie selon l'état, la finition, l'entretien et la ville.
FAQ
- Combien vaut une Dacia Spring de 2023 ?
- En bon état et avec un kilométrage moyen (~45 000 km), l'estimation indicative se situe entre 114 500 et 134 500 MAD. Le prix réel dépend de l'état, de la finition et de la ville.
- Comment cette cote est-elle calculée ?
- Elle part d'un prix neuf de référence sur le marché marocain (175 000 MAD) et applique une courbe de décote par âge, kilométrage et état. C'est une estimation indicative, pas une expertise.
- Où trouver des annonces pour ce modèle ?
- Consultez les Dacia Spring en vente sur Jotiya, ou publiez votre annonce gratuitement si vous vendez la vôtre.