Quelle voiture d'occasion pour 100 000 DH ?
36 modèles entrent dans un budget de 100 000 DH (±12 %) selon notre cote indicative (référence Mai 2026), en bon état et kilométrage moyen. L'année affichée est la plus récente accessible dans ce budget.
| Modèle | Année | Km moyen | Estimation (MAD) |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | 2023 | ~45 000 | 98 000 - 115 000 |
| Fiat Panda | 2023 | ~45 000 | 98 000 - 115 000 |
| Hyundai i10 | 2022 | ~60 000 | 95 500 - 112 500 |
| Kia Picanto | 2022 | ~60 000 | 95 500 - 112 500 |
| Dacia Logan | 2022 | ~60 000 | 99 000 - 116 000 |
| Dacia Spring | 2021 | ~75 000 | 95 000 - 112 000 |
| Dacia Sandero Stepway | 2021 | ~75 000 | 97 500 - 114 500 |
| Dacia Dokker | 2021 | ~75 000 | 97 500 - 114 500 |
| Suzuki Swift | 2021 | ~75 000 | 97 500 - 114 500 |
| Renault Symbol | 2021 | ~75 000 | 100 500 - 117 500 |
| Fiat 500 | 2021 | ~75 000 | 103 000 - 121 000 |
| Skoda Fabia | 2020 | ~90 000 | 97 000 - 114 000 |
| Ford Fiesta | 2020 | ~90 000 | 99 500 - 116 500 |
| Citroën C-Elysée | 2020 | ~90 000 | 99 500 - 116 500 |
| Nissan Micra | 2020 | ~90 000 | 99 500 - 116 500 |
| Renault Kangoo | 2020 | ~90 000 | 101 500 - 119 500 |
| Hyundai i20 | 2019 | ~105 000 | 95 000 - 111 000 |
| Kia Rio | 2019 | ~105 000 | 95 000 - 111 000 |
| Fiat Doblo | 2019 | ~105 000 | 95 000 - 111 000 |
| Citroën C3 | 2019 | ~105 000 | 95 000 - 111 000 |
| Dacia Lodgy | 2019 | ~105 000 | 97 000 - 114 000 |
| Renault Clio | 2019 | ~105 000 | 97 000 - 114 000 |
| Opel Corsa | 2019 | ~105 000 | 97 000 - 114 000 |
| Seat Ibiza | 2019 | ~105 000 | 97 000 - 114 000 |
| Peugeot 301 | 2019 | ~105 000 | 99 500 - 116 500 |
| Fiat Tipo | 2019 | ~105 000 | 99 500 - 116 500 |
| Peugeot 208 | 2018 | ~120 000 | 95 000 - 112 000 |
| Peugeot Partner | 2018 | ~120 000 | 95 000 - 112 000 |
| Toyota Yaris | 2018 | ~120 000 | 95 000 - 112 000 |
| Hyundai Accent | 2018 | ~120 000 | 95 000 - 112 000 |
| Dacia Duster | 2018 | ~120 000 | 97 500 - 114 500 |
| Honda Jazz | 2018 | ~120 000 | 99 500 - 116 500 |
| Citroën Berlingo | 2017 | ~135 000 | 94 500 - 110 500 |
| Volkswagen Polo | 2017 | ~135 000 | 98 000 - 115 000 |
| Ford Focus | 2016 | ~150 000 | 98 000 - 115 000 |
| Renault Mégane | 2016 | ~150 000 | 101 000 - 119 000 |
Estimations indicatives, ni offres, ni engagement. Comparez les annonces réelles et faites inspecter le véhicule avant tout achat.
Autres budgets
FAQ
- Que peut-on acheter avec 100 000 DH en voiture d'occasion ?
- Selon notre cote indicative, environ 36 modèles entrent dans ce budget (±12 %), dont Dacia Sandero 2023, Fiat Panda 2023, Hyundai i10 2022. Le prix réel dépend de l'état, du kilométrage et de la ville.
- Ces prix sont-ils garantis ?
- Non, ce sont des estimations indicatives calculées à partir d'un prix neuf de référence et d'une courbe de décote, en supposant un bon état et un kilométrage moyen. Comparez toujours plusieurs annonces et faites inspecter le véhicule avant d'acheter.
- Comment vérifier la cote d'un modèle précis ?
- Ouvrez la page du modèle depuis le tableau ci-dessus pour voir son estimation année par année, ou utilisez l'estimateur interactif selon kilométrage et état.